Зал славы
cenator.
1 Место
Опыт
9 872
Наиграл
178 Ч.
К/Д
1.87
Убийства
2 611
В голову
1 301
пиво не чай
2 Место
Опыт
9 332
Наиграл
172 Ч.
К/Д
1.67
Убийства
2 351
В голову
1 346
Гаррисон
3 Место
Опыт
8 777
Наиграл
157 Ч.
К/Д
2.20
Убийства
2 238
В голову
999
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 1421 gonsikpp 5 0 0 0 55 Сек. 06.04.2025 в 12:18
  • 1422 Dota他妈的... 5 0 0 0 34 Сек. 11.04.2025 в 19:43
  • 1423 !1 амням 5 0 0 0 113 Сек. 19.03.2025 в 13:43
  • 1424 Жужалка 5 0 0 0 91 Сек. 19.04.2025 в 17:13
  • 1425 Dablvon 5 0 0 0 19 Сек. 07.03.2025 в 17:44
  • 1426 vitya2napasa 5 0 0 0 2853 Сек. 25.04.2025 в 05:11
  • 1427 +rep sin 5 0 1 0.00 0 123 Сек. 19.02.2025 в 16:14
  • 1428 方式 5 0 0 0 99 Сек. 20.03.2025 в 19:27
  • 1429 Зомби 5 0 0 0 76 Сек. 28.02.2025 в 17:37
  • 1430 ZelDan5611_... 5 0 0 0 35 Сек. 10.03.2025 в 14:38
  • 1431 Шулер 5 0 1 0.00 0 213 Сек. 08.03.2025 в 10:10
  • 1432 Брянская же... 5 0 0 0 366 Сек. 25.03.2025 в 11:51
  • 1433 absolute BL... 5 0 0 0 982 Сек. 25.02.2025 в 04:28
  • 1434 lolkeke 5 0 0 0 301 Сек. 04.05.2025 в 14:25
  • 1435 ~СМЕРТЬ~ 5 0 0 0 650 Сек. 22.02.2025 в 04:48
  • 1436 nikctopixel_1 5 0 0 0 496 Сек. 17.03.2025 в 09:45
  • 1437 кегля | М.В... 5 0 1 0.00 0 138 Сек. 25.02.2025 в 19:05
  • 1438 Rozhok999 5 0 0 0 2273 Сек. 15.03.2025 в 13:44
  • 1439 [donk peeee... 5 0 1 0.00 0 1916 Сек. 31.03.2025 в 18:51
  • 1440 ⛥スugly godス⛥ 5 0 1 0.00 0 510 Сек. 18.02.2025 в 12:35